Оновлення сторінки CTL + F5
Вебинар четвет о 12:00 9.04.2020р (тривалість 30 хвилин)
Topic: Консультація. Код EAN-13. Задача № 7
ZOOM--> Приєднатись Частина 2
Meeting ID: 774 581 776
Password: 003069
Метрологія і стандартизація
Група BB-41
Завдання:
- Завдання 1. Доклад у форматі ВОРД;
- Завдання 2. Доклад у форматі WORD, PowerPoint, HTML;
- Завдання 3. "Етикетка"(Умова завдання )( Приклад задачі);(ПРИКЛАД ПОМИЛКИ)
- Завдання 4. Самостійний пошук прикладу іноземного Нормативного документу з Метрології або Стандартизації. Доклад у форматі ВОРД;
- Завдання 5. Гістограма:
- ( Відео MS Excel)
- ( Приклад MS Excell )
- (Відео " MAXIMA")
- Файл прикладу в MAXIMA (файл "_j_MSC_histogram_3.wxmx" зберігти як ...)
- Оформлення завдання (файл ВОРД ...)
- Як користуватись довідкою в програмі MAXIMA (Завантажити Відео )
Канал-"Yuriy Kopanytsya", назва - "MSC Help of MAXIMA"
- Завдання 6. Клас точності;
- Завдання 7. Код EAN13.
- Відео: "Розрахунок" (Розмір - 18Мб)
- Приклад розрахунку
Умова задачі. Перевірка й генерація контрольного розряду при зміні першого розряду коду EAN-13 в межах від 0 до 9. Перебрати десять варіантів цифр на позиції першого розряду. Визначити відповідний контрольний розряд. Вказати коди яких країн Ви отримали в перших двох розрядах. Всього повинно бути десять варіантів кодів.
Приклад коду взяти із завдання "Етикетка". Наприклад - 4820017000024. Записати варіанти: 082001700002Х Х-? 182001700002Х Х-? 282001700002Х Х-? 382001700002Х Х-? 482001700002Х Х-? 582001700002Х Х-? 682001700002Х Х-? 782001700002Х Х-? 882001700002Х Х-? 982001700002Х Х-? Визначити коди країн - 08, 18, ... 98.
Формат файлу Excell або MAXIMA.
Приклад програмного коду завдання; - Відео: "Розрахунок" (Розмір - 18Мб)
Завдання №№ 5-7 плануються виконати на практичних заняттях після карантину. У разі продовження терміну карантину на сайті вивантажу навчальні фільми із методичними рекомендаціями щодо виконання завдання.
| Колір оцінки | 100 бал. "А" | 99-97 бал. "А" | 95-96 бал. "А" | 90-94 бал. "А" | 86-89 бал. "В" | 82-85 бал. "В" | 75-81 бал. "C" | 67-74 бал. "D" | 60-66 бал. "E" |
| Варіант | Студент | Завдання 1 (Доклад) |
Оцінка | Завдання 2 Нормативний документ (Word, PowerPoint, HTML) |
Оцінка | Завдання 4 Іноземний Норм.Док. |
Завдання 3 Етикетка |
Завдання 5 Гістограма |
Завдання 6 Клас точності |
Завдання 7 EAN-13 |
ЗАЛІК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василенко Б.Р. | Міри об'єму стародавньої Росії | "-" | Декрет Кабінету Міністрів України “Про забезпечення єдності вимірювань” від 26.04.1993 р. | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
| 2 | Дукач С.М. | Міри довжини стародавньої Росії | Зараховано "A" 96 | Про метрологію та метрологічну діяльність | Зараховано "A" 96 | Зараховано "A" 100 | Зараховано "A" 96 | Зараховано "A" 95 | Зараховано "A" 98 | Зараховано "A" 98 | ЗАЛІК 100 бал. "А" |
| 3 | Дуплик М.В. | ISO 31/0:1992 | Зараховано "B" 85 | Закон “Про забезпечення єдності вимірювань” від 01.12.1997 р. | Зараховано "A" 90 | Зараховано "A" 100 | Зараховано "A" 96 | Зараховано "A" 100 | Зараховано "A" 95 | Зараховано "A" 98 | "ЗАЛІК 100 бал. "А" |
| 4 | Заглада М.В. | Міри виміру стародавнього Єгипту | Зараховано "A" 96 | Закон “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 11-02-1998р | Зараховано "A" 96 | Зараховано "A" 100 | Зараховано "A" 95 | Зараховано "A" 100 | Зараховано "A" 100 | Зараховано "A" 98 | "ЗАЛІК 100 бал. "А" |
| 5 | Ковальчук А.Г. | Декрет "Єдність вимірювання" | Зараховано "A" 95 | Наказ Держстандарту України: “Типове положення про державні наукові метрологічні центри Держстандарту України” від 28-05-1999р | Зараховано "A" 95 | Зараховано "A" 100 | Зараховано "A" 96 | Зараховано "A" 100 | Зараховано "A" 100 | Зараховано "A" 98 | "ЗАЛІК 100 бал. "А" |
| 6 | Коротун В.А. | Міри виміру стародавньої України | "-" | Наказ Держстандарту України “Про затвердження порядку акредитації вимірювальних лабораторій” від 05.11.1999 р. | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
| 7 | Куріпко О.В | Міри виміру стародавньої Англії | Зараховано "A" 96 | ДСТУ 2568 | Зараховано "A" 95 | Зараховано "A" 100 | Зараховано "A" 90 | Зараховано "B" 89 | Зараховано "A" 100 | "A" 90 бал | ЗАЛІК "A" 95 бал. |
| 8 | Мальченко Т.П. | ISO 1000:1992 | "A" 95 бал | ДСТУ 2681 | "A" 95 бал | Зараховано "A" 100 | "A" 95 бал | "A" 90 бал | Зараховано "A" 100 | Зараховано "A" 100 | "ЗАЛІК 100 бал. "А" |
| 9 | Солодкий А.О. | ISO 31/13:1992 | "-" | ДСТУ 2708 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
| 10 | Соломатко О.О. | Міри виміру стародавньої Русі | Зараховано "A" 90 | ДСТУ 3215 | Зараховано 60 бал. "E" | Зараховано "A" 100 | Зараховано "A" 98 | Зараховано 75 бал. "C" | Зараховано "A" 90 | Зараховано "B" 89 | ЗАЛІК 81 бал. "C" |
| 11 | Тарасенко В.С. | Міри виміру стародавньої України | "A" 90 бал. | ДСТУ 3231 | Зараховано "A" 100 | Зараховано "A" 95 | Зараховано "A" 95 | Зараховано "A" 90 бал | Зараховано "B" 89 бал | Зараховано "A" 100 | "ЗАЛІК 95 бал. "А" |
| 12 | Твердун І.Я. | Французька Революція. Система СИ | Зараховано "A" 96 | ДСТУ 3400 | Зараховано "A" 95 | Зараховано "A" 95 | Зараховано? "B" 75 бал | Зараховано "A" 90 | Зараховано "A" 95 | Зараховано "A" 95 | "ЗАЛІК 93 бал. "А" |
| 13 | Харраз С.І. | ДСТУ 3651.0 | "-" | ДСТУ3651.1, ДСТУ 3651.2 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
| 14 | Шарганович | Міри виміру США | Зараховано "A" 96 | ДСТУ 3921.1, ДСТУ 2614 | Зараховано "A" 90 бал | Зараховано "A" 96 бал | Зараховано "A" "100" | Зараховано "A" 98 бал | Зараховано "A" 100 | Зараховано "A" 100 | "ЗАЛІК 98 бал. "А" |
| 15 | Яковенко А.В. | Системи СИ | Зараховано "A" 100 | ДСТУ 3651.02-97 | Зараховано "A" "95" | Зараховано "A" "90" | Зараховано "A" "95" | Зараховано "A" "100" | Зараховано "A" "100" | Зараховано "A" "100" | "ЗАЛІК 100 бал. "А" |
Menu
SubDomens

на мобільний пристрій