Нормативна база України. Сертифікація наукової праці
Група ВВ-11М
Вебинар п"ятниця о 19:00 10.04.2020р (тривалість 30 хвилин)... Частина 1
Topic: Практика
ZOOM--> Приєднатись
Meeting ID: 458 847 781
Password: 010308
Увага! Для оновлення сторінки натисни сполучення клавіш CTL + F5
Розділ І. Нормативна база України.
Розділ ІІ. Сертифікація наукової праці
Завдання
- Завдання 1. Доклад Нормативного Документу за варіантом. (формат WORD, PowerPoint, HTML приклад коду)
Приклад коду на сторінці предмету Розділ "ШАБЛОНИ СТОРІНКИ В ФОРМАТІ "HTML".";
- Контрольна робота "Термінологія"; ( Приклад тестового завдання);
- Завдання 2. Скласти тести "Водний кодекс"; Водний кодекс. Стаття 1.
- Завдання 3. Доклад Нормативного Документу за варіантом. (формат WORD, PowerPoint, HTML). Скласти тести за темою доклада - чотири питання;
- Практика. Бази даних в мережі Інтернет. Мова структуровантй запитів та обробка даних. Розрахункова робота (Формат MS Access, MS Excel, MS Word);
- Завдання 4. Доклад.;
Topic: Практика
ZOOM--> Приєднатись
Meeting ID: 458 847 781
Password: 010308
Розділ ІІ. Сертифікація наукової праці
Приклад коду на сторінці предмету Розділ "ШАБЛОНИ СТОРІНКИ В ФОРМАТІ "HTML".";
| Колір оцінки | 100 бал. "А" | 99-97 бал. "А" | 95-96 бал. "А" | 90-94 бал. "А" | 86-89 бал. "В" | 82-85 бал. "В" | 75-81 бал. "C" | 67-74 бал. "D" | 60-66 бал. "E" |
| Варіант | Студент | Завдання 1 | Оцінка | Тест (Термінологія) | Завдання 2 | Завдання 3 | Оцінка | "Практика" | Завдання 4 Посилання на теми Докладів. | Оцінка | "Залік" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабич В. | Водний кодекс. Глава 1. Статті 2-8. | 89 бал. "В" | 90 бал. "А" | 75 бал. "C" | Закон Авт.право. Статті 35-38. | 89 бал. "В" | "Зараховано" | "Закон про охорону прав на винаходи і корисні моделі" | 75 бал. "C" | ЗАЛІК 85 бал. "B" | |
| 2 | Болсунов І. | Водний кодекс. Статті 9-13. | 82 бал. "В" | 90 бал. "А" | "-" | Закон Авт.право. Статті 39-41. | 75 бал. "C" | "Зараховано" | "Закон про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій" | 75 бал. "C" | ЗАЛІК 79 бал. "C" | |
| 3 | Воронін 0. | Водний кодекс. Статті 14-17. | "-" | "-" | "-" | Закон Авт.право. Статті 42-44. | "-" | "-" | "Закон про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" | "-" | ||
| 4 | Горна 0. | Водний кодекс. Статті №№ 41-50 | Зараховано 95 балів "A" | Зараховано 100 балів "A" | Зараховано 95 балів "A" | Закон Авт.право. Статті 45-47. | Зараховано 99 балів "A" | "Зараховано" | "h-Index" | Зараховано 100 балів "A" | "ЗАЛІК 100 бал. "А" | |
| 5 | Зарудна А. | Водний кодекс. Статті 18-23. | Зараховано 89 балів "B" | Зараховано 89 балів "B" | Зараховано 95 балів "A" | Закон Авт.право. Статті 50-52. | Зараховано 100 балів "A" | "Зараховано" | "Закон про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" | Зараховано 100 балів "A" | "ЗАЛІК 99 бал. "А" | |
| 6 | Кієнко В. | Водний кодекс. Статті 24-32. | 60 бал. "E" | 60 бал. "E" | 60 бал. "E" | Закон Авт.право. Статті 33-34. | 60 бал. "E" | 60 бал. "E" | "Закон про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" | "ЗАЛІК 89 бал. "B" | ЗАЛІК 65 бал. "E" | |
| 7 | Коноваленко В. | Водний кодекс. Статті 33-41. | 60 бал. "E" | 60 бал. "E" | 60 бал. "E" | Закон Авт.право. Стаття 52 прим 1. | 60 бал. "E" | 60 бал. "E" | "Структура НАН України" | 60 бал. "E" | ЗАЛІК 60 бал. "E" | |
| 8 | Недашківська Ю.(Н) | Водний кодекс. Статті 42-45. | Зараховано 89 балів "B" | Зараховано 100 балів "A" | Зараховано 100 балів "A" | Закон Авт.право. Стаття 52 прим 3. | Зараховано 89 балів "B" | "Зараховано" | "Закон про наукову і науково-технічну експертизу" | Зараховано 89 балів "B" | "ЗАЛІК 89 бал. "B" | |
| 9 | Овдієнко В. | Водний кодекс. Статтяі 46-49. | Зараховано 95 балів "A" | Зараховано 95 балів "A" | Зараховано 95 балів "A" | Закон Авт.право. Стаття 53. | Зараховано 100 балів "A" | "Зараховано" | "Web of Science" | Зараховано 100 балів "A" | "ЗАЛІК 100 бал. "А" | |
| 10 | Снитко А.(Н) | Водний кодекс. Статті 50-57. | Зараховано 95 балів "A" | Зараховано 95 балів "A" | Зараховано 95 балів "A" | Закон Авт.право. Стаття 1. | Зараховано 97 балів "A" | "Зараховано" | "Scopus" | Зараховано 100 балів "A" | "ЗАЛІК 100 бал. "А" | |
| 11 | Соседко Я. | Водний кодекс. Статті 58-64. | Зараховано 95 балів "A" | Зараховано 95 балів "A" | Зараховано 95 балів "A" | Закон Авт.право. Стаття 1. ("А"-"Е") | Зараховано 95 балів "A" | "Зараховано" | "GoogleScolar" | Зараховано 100 балів "A" | "ЗАЛІК 100 бал. "А" | |
| 12 | Степко М. | Водний кодекс. Статті 65-69. | Зараховано 90 балів "A" | Зараховано 94 балів "A" | Зараховано 94 балів "A" | <Закон Авт.право. Стаття 1. ("А"-"Е"). | "Зараховано" | <Зараховано 94 балів "A" | "Зараховано" | "Закон про наукову діальність" | Зараховано 89 балів "B" | "ЗАЛІК 90 бал. "А" |
| 13 | Татаринов В. | Водний кодекс. Статті 70-75. | "-" | "-" | "-" | Закон Авт.право. Стаття 1. ("Е"-"К"). | "-" | "-" | "Закон про вищу освіту" | "-" | ||
| 14 | Титов Є. | Водний кодекс. Статті 76-82. | 76 бал. "C" | "ЗАЛІК 90 бал. "А" | 78 бал. "C" | Закон Авт.право. Стаття 1. ("О"-"Ц"). | 77 бал. "C" | "Зараховано" | "Структура НАН України" | Зараховано 89 балів "B" | "ЗАЛІК 77 бал. "C" |
Menu
SubDomens