| Труби | шорсткость екв., мм |
|---|---|
| Сталеві цільнотягнуті нові | 0.02 - 0.05 |
| Те саме, ненові (ті, що були в експлуатації) | 0.15 - 0.3 |
| Сталеві зварні нові | 0.04 - 0.1 |
| Чавунні нові | 0.25 - 1.0 |
| Чавунні і сталеві зварні ненові | 0.8 - 1.5 |
| Азбестоцементні нові | 0.05 - 0.1 |
| Те саме, ненові (ті, що були в експлуатації) | 0.6 |
| Бетонні та залізобетонні | 0.3 - 0.8 |
Повернутись до прикладу задачі.
Повернутись на головну.