Розрахунок непрямого гідравлічного удару.Вихідні дані: чавунні труби діаметром Dу(мм), число Рейнольдса для квадратичної зони Reкв=624257
Довжина трубопроводу L (м), витрати Q (л/с), товщина сынки труби delta (мм), час выдкриття засувки tз(с).
Задача | Dу(мм) | Reкв=624257 | Сума місцевих коеф.опорів | L (м) | Q (л/с) | delta (мм) | tз(с) | Тест |
Варіант | ||||||||
1 | 250 | 624257 | 4 | 500 | 60 | 10 | 1.1 | 5 |
2 | 100 | 624257 | 5 | 1500 | 7 | 5 | 1.3 | |
3 | 125 | 624257 | 3.75 | 400 | 15 | 6 | 1.0 | |
4 | 1000 | 624257 | 7 | 800 | 1100 | 15 | 1.2 | 5 |
5 | 600 | 624257 | 4.9 | 600 | 360 | 10 | 1.4 | 5 |
6 | 500 | 624257 | 4.1 | 650 | 260 | 10 | 1.5 | |
7 | 400 | 624257 | 4.4 | 450 | 165 | 9 | 1.2 | 5 |
8 | 300 | 624257 | 4.2 | 300 | 80 | 10 | 1.3 | |
9 | 200 | 624257 | 3.5 | 250 | 34 | 11 | 1.5 | |
10 | 250 | 624257 | 2.5 | 600 | 56 | 10 | 1.0 | |
11 | 175 | 624257 | 2.75 | 540 | 22.3 | 9 | 1.1 | |
12 | 150 | 624257 | 3.4 | 630 | 19 | 11 | 1.2 | 5 |
13 | 125 | 624257 | 3.75 | 270 | 15.7 | 12 | 1.3 | 3 |
14 | 900 | 624257 | 4.7 | 420 | 810 | 10 | 1.4 | |
15 | 800 | 624257 | 5.8 | 560 | 606 | 11 | 1.7 | 5 |
16 | 700 | 624257 | 2.6 | 630 | 416 | 12 | 1.2 | |
17 | 600 | 624257 | 3.7 | 540 | 375 | 13 | 1.3 | 3- |
18 | 450 | 624257 | 3.8 | 670 | 205 | 5 | 1.4 | |
19 | 350 | 624257 | 4.2 | 290 | 137 | 8 | 1.5 | |
20 | 250 | 624257 | 4.4 | 320 | 63 | 9 | 1.1 | 2 |
21 | 150 | 624257 | 4.7 | 470 | 18 | 10 | 1.2 | |
23 | 100 | 624257 | 5.2 | 456 | 9 | 11 | 1.6 | |
24 | 150 | 624257 | 5.4 | 386 | 19 | 12 | 1.5 | |
25 | 125 | 624257 | 6.1 | 476 | 14 | 9 | 1.4 | |
26 | 200 | 624257 | 3.6 | 839 | 41 | 8 | 1.3 | |
27 | 175 | 624257 | 4.1 | 365 | 23 | 5 | 1.2 | |
28 | 300 | 624257 | 4.9 | 479 | 83 | 15 | 1.1 | |
29 | 350 | 624257 | 5.0 | 567 | 121 | 11 | 1.0 | |
30 | 200 | 624257 | 4.3 | 528 | 33 | 12 | 1.1 | |
31 | 500 | 624257 | 4.8 | 540 | 276 | 11 | 1.2 | |
32 | 700 | 624257 | 4.7 | 750 | 500 | 9 | 1.3 | |
33 | 250 | 624257 | 4.4 | 400 | 65 | 10 | 1.5 | |
Література для задачі | 1,3 |
Формули до розрахунків
непрямого гідравлічного удару