Завдання з дисципліни «Спеціальні питання гідравліки»
група ТВ-32 2016 р.
Таблиця № 1
Задача | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | Тест | Залік |
Варіант | | | | | | | |
1 | 1.1 | 10.0 | 11.1 | 16.0 | 26.5 | | |
2 | 2.7 | 10.9 | 14.2 | 16.6 | 27.4 | 3- | |
3 | 2.3 | 10.3 | 14.3 | 16.3 | 26.4 | | |
4 | 1.3 | 10.4 | 14.4 | 16.4 | 28.9 | | |
5 | 1.9 | 11.2 | 12.9 | 16.5 | 28.1 | | |
6 | 2.8 | 9.6 | 12.0 | 17.2 | 27.9 | | |
7 | 2.3 | 11.8 | 12.1 | 17.5 | 26.6 | | |
8 | 3.2 | 11.0 | 11.9 | 17.6 | 28.7 | 3- | |
9 | 3.5 | 9.1 | 12.7 | 17.7 | 26.1 | 3- | |
10 | 5.4 | 11.1 | 12.6 | 17.8 | 25.3 | | |
11 | 6.9 | 9.7 | 12.3 | 15.3 | 25.8 | | |
12 | 7.6 | 11.7 | 12.0 | 15.4 | 26.7 | 3 | |
13 | 5.6 | 11.9 | 11.2 | 15.6 | 26.2 | 3- | |
14 | 6.0 | 11.3 | 12.5 | 15.7 | 26.6 | | |
15 | 7.1 | 9.8 | 12.4 | 15.8 | 26.3 | | |
16 | 5.0 | 11.6 | 14.2 | 15.9 | 26.8 | 5 | |
17 | 6.5 | 9.3 | 14.7 | 18.1 | 27.5 | 3 | |
18 | 7.4 | 9.2 | 14.0 | 18.2 | 26.0 | | |
19 | 5.1 | 9.4 | 14.6 | 18.3 | 25.5 | | |
20 | 6.6 | 10.8 | 14.3 | 18.4 | 25.1 | | |
21 | 7.8 | 9.9 | 14.8 | 18.5 | 27.4 | | |
22 | 2.1 | 10.6 | 13.3 | 16.0 | 25.5 | 3- | |
23 | 1.8 | 9.0 | 13.7 | 16.7 | 26.5 | 5 | |
24 | 1.2 | 10.0 | 11.0 | 16.8 | 26.5 | 5 | |
25 | 2.9 | 10.5 | 13.2 | 15.5 | 25.7 | | |
26 | 1.5 | 11.5 | 14.5 | 15.2 | 26.5 | 3 | |
27 | 3.6 | 12.0 | 13.5 | 15.1 | 27.7 | | |
26 | 2.4 | 10.8 | 13.1 | 16.2 | 26.3 | | |
27 | 1.7 | 11.4 | 14.4 | 16.7 | 27.3 | | |
Література для задачі | 2 | 2, 4 | 1 | 3 | 1 | | |
Література
- Константінов Ю.М., Гіжа О.О. «Інженерна гідравліка», 2006;
- Константінов Ю.М., Кравчук А.М. «Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання і водовідведення», 1993;
- Константінов Ю.М., Гіжа О.О. «Технічна механіка рідини і газу»,2002;
- Большаков В.А ,Константинов Ю.М. и др. «Сборник задач по гидравлике», 1979;
- Константінов Ю.М, Гіжа О.О. та ін. « Спеціальні питання гідравліки систем ТГПВ»(Методичні вказівки). 2000
Наверх