ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА РІДИНИ ТА ГАЗУ
Оновлення сторінки CTL + F5
Група ПЦБ-22
TEST Перехід
Література:
- Сборник задач по гидравлике - 1979 р В.А.Большаков
- ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА РІДИНИ ТА ГАЗУ - 2002 р Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа
TEST- завантажити
Індивідуальне завдання
| Колір оцінки | 100 бал. "А" | 99-97 бал. "А" | 95-96 бал. "А" | 90-94 бал. "А" | 86-89 бал. "В" | 82-85 бал. "В" | 75-81 бал. "C" | 67-74 бал. "D" | 60-66 бал. "E" | Meeting? "Під'єднався до лекції із запізненням" | "н" | Методичні зауваження, помилки |
| Сборник задач по гидравлике - 1979 р В.А.Большаков | ||||||||||||||||||||||||||
| Варіант | Студент | Лекція 1 | Лекція 2 | Лекція 3 | Завдання 1 | Оцінка | Завдання 1a | Оцінка | Лекція 6 | Лекція 7 | Завдання 2 | Оцінка | Завдання 3 | Оцінка | Завдання 4 | Оцінка | Завдання 5 | Оцінка | Завдання 6 | Оцінка | Завдання 7 | Оцінка | Завдання 8 | Оцінка | Тест | ЗАЛІК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабич Б. О. | 100 бал. "А" | 100 бал. "А" | 1.25.б | 100 бал. "А" | "1,52,а" | 100 бал. "А" | 2,13,а | 100 бал. "А" | 2,49,г | 100 бал. "А" | 2,56,а | 100 бал. "А" | 3,21,б | 4,3,а | ЗАЛІК 100 бал. "А" | ||||||||||
| 2 | Балас І. В. | 100 бал. "А" | 1.3.а | 100 бал. "А" | 1.26.а | 100 бал. "А" | "1,51,б" | 94 бал. "А" | 2,17,а | 74 бал. "D" | 2,38,в | 74 бал. "D" | 2,63,б | 74 бал. "D" | 3,7,а | 74 бал. "D" | 4,6,а | 74 бал. "D" | ЗАЛІК 74 бал. "D" | |||||||
| 3 | Буэвський О.Д. | 100 бал. "А" | 1.4.а | 100 бал. "А" | 1.32.б | 100 бал. "А" | "1,47,а" | 100 бал. "А" | 2,13,б | 100 бал. "А" | 2,44,д | 94 бал. "А" | 2,54,б | 94 бал. "А" | 3,28,а | 4,3,б | ЗАЛІК 97 бал. "А" | |||||||||
| 4 | Варга Д. Л. | 100 бал. "А" | - | 100 бал. "А" | 1.26.б | 100 бал. "А" | "1,51,а" | 100 бал. "А" | 2,11,б | 100 бал. "А" | 2,38,г | 100 бал. "А" | 2,53,д | <100 бал. "А" | 3,5,а | 4,33,в | ЗАЛІК 100 бал. "А" | |||||||||
| 5 | Данилюк Д. С. | 90 бал. "А" | 1.6.а | 97 бал. "А" | 1.24.б | 99 бал. "А" | "1,48,б" | 100 бал. "А" | 2,25,а | 100 бал. "А" | 2,50,г | 60 бал. "E" | 2,52,б | 60 бал. "E" | 3,31,б | 4,20,а | ЗАЛІК 60 бал. "E" | |||||||||
| 6 | Дейнека Д. В. | 66 бал. "E" | 1.7.а | 89 бал. "В" | "1.37.б" | 66 бал. "E" | "1,50,а" | 90 бал. "А" | 2,22,а | 66 бал. "E" | 2,38,а | 66 бал. "E" | 2,56,а | 66 бал. "E" | 3,5,б | 4,21,г | 89 бал. "В" | ЗАЛІК 66 бал. "E" | ||||||||
| 7 | Демидчук А. С. | 100 бал. "А" | 1.8.а | 100 бал. "А" | 1.36.б | 100 бал. "А" | "1,43" | 100 бал. "А" | 2,19,а | 96 бал. "А" | 2,40,д | 90 бал. "А" | 2,55,а | 89 бал. "В" | 3,4,б | 4,33,г | ЗАЛІК 90 бал. "А" | |||||||||
| 8 | Дмитренко О. В. | 100 бал. "А" | 1.9.а | 100 бал. "А" | 1.35.б | 100 бал. "А" | "1,49,а" | 100 бал. "А" | 2,24,а | 100 бал. "А" | 2,44,а | 100 бал. "А" | 2,52,в | 100 бал. "А" | 3,8,а | 4,7,а | ЗАЛІК 100 бал. "А" | |||||||||
| 9 | Журба А. О. | 67 бал. "D" | 1.10.а | 67 бал. "D" | 1.34.б | 67 бал. "D" | "1,52,б" | 67 бал. "D" | 2,25,а | 67 бал. "D" | 2,40,а | <67 бал. "D" | 2,53,г | 67 бал. "D" | 3,26,б | 4,4,а | ЗАЛІК 67 бал. "D" | |||||||||
| 10 | Карпенко Л. Р. | 74 бал. "D" | 1.11.а | 74 бал. "D" | 1.33.б | 74 бал. "D" | "1,50,в" | 74 бал. "D" | 2,17,б | 74 бал. "D" | 2,49,в | 74 бал. "D" | 2,53,а | 74 бал. "D" | 3,8,а | 4,34,а | ЗАЛІК 74 бал. "D" | |||||||||
| 11 | Качоровська А. В. | 100 бал. "А" | 1.12.а | 100 бал. "А" | 1.32 | 100 бал. "А" | "1,46,а" | 100 бал. "А" | 2,19,а | 100 бал. "А" | 2,41,д | 89 бал. "В" | 2,62,б | 100 бал. "А" | 3,22,а | 4,3,а | ЗАЛІК 98 бал. "А" | |||||||||
| 12 | Кібук І. Ю. | 100 бал. "А" | 1.14.а | 99 бал. "А" | 1.31.б | 98 бал. "А" | "1,48,б" | 100 бал. "А" | 2,25,а | 96 бал. "А" | 2,49,а | 100 бал. "А" | 2,54,а | 100 бал. "А" | 3,26,б | 4,21,б | ЗАЛІК 100 бал. "А" | |||||||||
| 13 | Кіфряк В. О. | 100 бал. "А" | 1.15.а | 90 бал. "А" | 74 бал. "D" | 1.30.б | 100 бал. "А" | "1,44,б" | 74 бал. "D" | 2,15,а | 2,44,г | 74 бал. "D" | 2,65,а | 74 бал. "D" | 3,22,б | 4,33,а | ЗАЛІК 74 бал. "D" | |||||||||
| 14 | Кобля М. М. | 89 бал. "В" | 1.16.а | 100 бал. "А" | 1.29.б | 100 бал. "А" | "1,51,в" | 2,22,а | 2,38,г | 2,63,б | 3,8,а | 4,2,б | ||||||||||||||
| 15 | Кубаєвський Н. І. | 99 бал. "А" | 1.17.а | 99-97 бал. "А" | 1.28.б | 100 бал. "А" | "1,52,а" | 100 бал. "А" | 2,16,а | 100 бал. "А" | 2,41,а | 100 бал. "А" | 2,57,б | 100 бал. "А" | 3,5,а | 4,2,б | ЗАЛІК 100 бал. "А" | |||||||||
| 16 | Ландирєва А. П. | 99 бал. "А" | 1.3.б | 99 бал. "А" | 1.27.а | 100 бал. "А" | "1,50,а" | 100 бал. "А" | 2,14,г | 100 бал. "А" | 2,44,б | 100 бал. "А" | 2,67,а | 100 бал. "А" | 3,8,а | 4,34,б | ЗАЛІК 100 бал. "А" | |||||||||
| 17 | Москаленко М. К. | 60 бал. "E" | 1.4.б | 60 бал. "E" | "1.30.а" | 60 бал. "E" | "1,50,б" | 60 бал. "E" | 2,15,б | 60 бал. "E" | 2,41,б | 60 бал. "E" | 2,56,б | <60 бал. "E" | 3,21,а | 4,33,б | <ЗАЛІК 60 бал. "E" | |||||||||
| 18 | Муравський М. І. | 66 бал. "E" | 1.5.б | 66 бал. "E" | "1.29.а" | 66 бал. "E" | "1,52,б" | <66 бал. "E" | 2,25,б | 66 бал. "E" | 2,38,в | 66 бал. "E" | 2,52,б | 66 бал. "E" | 3,33,а | 4,21,в | ЗАЛІК 66 бал. "E" | |||||||||
| 19 | Повидиш Є. Ю. | < | 100 бал. "А" | 1.6.б | 100 бал. "А" | "1.28.б" | 100 бал. "А" | "1,51,в" | 100 бал. "А" | 2,19,а | 100 бал. "А" | 2,44,г | 100 бал. "А" | 2,71,а | 100 бал. "А" | 3,4,б | 4,20,а | ЗАЛІК 100 бал. "А" | ||||||||
| 20 | Ружицький Р. Р. | 100 бал. "А" | - | 100 бал. "А" | "1.25.б" | 100 бал. "А" | "1,48,б" | 100 бал. "А" | 2,25,а | 100 бал. "А" | 2,41,д | 100 бал. "А" | 2,59,б | 100 бал. "А" | 3,9,б | 4,3,б | ЗАЛІК 100 бал. "А" | |||||||||
| 21 | Сечин Е. В. | 90 бал. "А" | 1.8.б | 89 бал. "В" | "1.24.а" | 90 бал. "А" | "1,46,б" | 90 бал. "А" | 2,24,б | Розрахувати всі втрати напорів. П'єзометрична лінія? 66 бал. "E" | 2,48,а | 66 бал. "E" | 2,65,а | 90 бал. "А" | 3,31,а | 4,6,б | ЗАЛІК 83 бал. "В" | |||||||||
| 22 | Стрелкова А.О | 100 бал. "А" | 1.9.б | 100 бал. "А" | "1.37.а" | "1,52,б" | 2,22,а | 2,40,а | 2,62,а | 3,26,б | 4,21,а | |||||||||||||||
| 23 | Терещенко Б. Р. | 100 бал. "А" | 1.10.б | 100 бал. "А" | "1.26.б" | 74 бал. "D" | "1,44,б" | 74 бал. "D" | 2,17,б | 74 бал. "D" | 2,49,а | 74 бал. "D" | Задача № 3 | 3,28,б | 4,33,в | Залік 74 бал. "D" | ||||||||||
| 24 | Ткаленко А. Є.а | < | 90 бал. "А" | 1.11.б | 74 бал. "D" | "1.28.б" | 74 бал. "D" | "1,51,в" | 90 бал. "А" | 2,19,а | <74 бал. "D" | 2,44,г | 74 бал. "D" | 2,71,а | 74 бал. "D" | 3,4,б | 4,20,а | ЗАЛІК 74 бал. "D" | ||||||||
| 25 | Фін О. Є. | 74 бал. "D" | 1.12.б | 74 бал. "D" | "1.29.б" | <74 бал. "D" | "1,52,а" | 74 бал. "D" | 2,25,а | 74 бал. "D" | 2,38,г | 74 бал. "D" | 2,52,а | 3,33,б | 4,21,г | ЗАЛІК 74 бал. "D" | ||||||||||
| 26 | Хохлачов І Р. | 1.14.б | "1.24.б" | "1,46,а" | 2,24,а | 2,48,б | 2,65,б | 3,31,б | 4,6,а | |||||||||||||||||
| Колір оцінки | 100 бал. "А" | 99-97 бал. "А" | 95-96 бал. "А" | 90-94 бал. "А" | 86-89 бал. "В" | 82-85 бал. "В" | 75-81 бал. "C" | 67-74 бал. "D" | 60-66 бал. "E" | Meeting? "Під'єднався до лекції із запізненням" | "н" |
Menu 
