ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА РІДИНИ ТА ГАЗУ
Оновлення сторінки CTL + F5
Приклади задач
Література:
- Сборник задач по гидравлике - 1979 р В.А.Большаков
- ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА РІДИНИ ТА ГАЗУ - 2002 р Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа
- Приклади задач - онлайн ...
Індивідуальне завдання
| Колір оцінки | 100 бал. "А" | 99-97 бал. "А" | 95-96 бал. "А" | 90-94 бал. "А" | 86-89 бал. "В" | 82-85 бал. "В" | 75-81 бал. "C" | 67-74 бал. "D" | 60-66 бал. "E" | розрахунок? | Meeting | Meeting? "Під'єднався до лекції із запізненням" | "н" | "Зауваження, методичні рекомендації" |
| 1)Сборник задач по гидравлике - 1979 р В.А.Большаков | |||||||||||||||||||||||||
| Варіант | Студент | Лекція 1 | Лекція 2 | Лекція 3 | Завдання 1 | Оцінка | Лекція 4 | Лекція 5 | Лекція 6 | Лекція 7 | Завдання 2 | Оцінка | Завдання 3 | Оцінка | Завдання 4 | Оцінка | Завдання 5 | Оцінка | Завдання 6 | <Оцінка | Завдання 7 | Оцінка | Завдання 8 | Оцінка | ЗАЛІК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокол Іванна | "1.23.а" | "1,48,б" | 2,24,б | 2,39,а | 2,53,д | 3,8,а | 4,2,б | |||||||||||||||||
| 2 | "1.26.а" | "1,51,а" | <2,18,б | 2,48,б | 2,52,б | 3,26,а | 4,34,б | ||||||||||||||||||
| 3 | "1.25.а" | "1,46,б" | 2,16,в | 2,39,а | 2,56,а | 3,22,а | 4,5,а | ||||||||||||||||||
| 4 | "1.27.а" | "1,50,в" | 2,17,б | 2,40,а | 2,55,а | 3,26,б | 4,2,а | ||||||||||||||||||
| 5 | "1.24.а" | "1,45,а" | 2,12,а | 2,46,б | 2,52,в | 3,22,б | 4,21,б | ||||||||||||||||||
| 6 | "1.28.а" | "1,49,б" | 2,22,б | 2,41,г | 2,53,г | 3,8,а | 4,20,а | ||||||||||||||||||
| 7 | "1.29.а" | "1,52,а" | 2,14,а | 2,49,г | 2,53,а | 3,5,а | 4,33,а | ||||||||||||||||||
| 8 | "1.30.а" | "1,51,б" | 2,19,б | 2,38,в | 2,59,а | 3,8,а | 4,5,б | ||||||||||||||||||
| 9 | "1.31.а" | "1,47,а" | 2,11,а | 2,44,д | 2,62,б | 3,21,а | 4,21,б | ||||||||||||||||||
| 10 | "1.32" | "1,51,а" | 2,13,а | 2,38,г | 2,54,а | 3,7,б | 4,6,б | ||||||||||||||||||
| 11 | "1.33.а" | "1,48,б" | 2,17,а | 2,50,г | 2,65,а | 3,5,б | 4,2,б | ||||||||||||||||||
| 12 | "1.34.а" | "1,50,а" | 2,13,б | 2,38,а | 2.63.б | 3.4.a | > | 4,33,б | |||||||||||||||||
| 13 | "1.35.а" | "1,43" | 2,11,б | 2.40.д | 2,57,б | 3,21.а | 4,20,б | ||||||||||||||||||
| 14 | "1.36.а" | "1,49,а" | 2,25,а | 2,44,а | 2,67,а | 3,6,б | 4,9,а | ||||||||||||||||||
| 15 | < | "1.37.а" | "1,52,б" | 2,22,а | 2,40,а | 2,62,а | 3,26,б | 4,21,а | |||||||||||||||||
| 16 | "1.23.б" | "1,50,в" | 2,19,а | 2,49,в | 2,53,б | 3,6,а | 4,3,а | ||||||||||||||||||
| 17 | "1.24.б" | "1,46,а" | 2,24,а | 2,48,б | 2,65,б | 3,31,б | 4,6,а | ||||||||||||||||||
| 18 | "1.25.б" | "1,48,б" | 2,25,а | 2,41,д | 2,59,б | 3,9,б | 4,3,б | ||||||||||||||||||
| 19 | "1.26.б" | "1,44,б" | 2,17,б | 2,49,а | 2,54,б | 3,28,б | 4,33,в | ||||||||||||||||||
| 20 | "1.28.б" | "1,51,в" | 2,19,а | 2,44,г | 2,71,а | 3,4,б | 4,20,а | ||||||||||||||||||
| 21 | "1.29.б" | "1,52,а" | 2,25,а | 2,38,г | 2,52,а | 3,33,б | 4,21,г | ||||||||||||||||||
| 22 | "1.30.б" | "1,50,а" | 2,15,а | 2,41,а | 2,56,а | 3,21,б | 4,33,г | ||||||||||||||||||
| Колір оцінки | "А" | 99-97 бал. "А" | 95-96 бал. "А" | 90-94 бал. "А" | 86-89 бал. "В" | 82-85 бал. "В" | 75-81 бал. "C" | 67-74 бал. "D" | 60-66 бал. "E" | "Під'єднався до лекції із запізненням" | "н" |
Menu

