ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА РІДИНИ ТА ГАЗУ
Група ТВс-25 (заочка) 2025 н.р.
Оновлення сторінки CTL + F5
Приклади задач
Література:
- Сборник задач по гидравлике - 1979 р В.А.Большаков
- ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА РІДИНИ ТА ГАЗУ - 2002 р Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа
- Приклади задач - онлайн ...
Індивідуальне завдання
| Колір оцінки | 100 бал. "А" | 99-97 бал. "А" | 95-96 бал. "А" | 90-94 бал. "А" | 86-89 бал. "В" | 82-85 бал. "В" | 75-81 бал. "C" | 67-74 бал. "D" | 60-66 бал. "E" | розрахунок? | Meeting | Meeting? "Під'єднався до лекції із запізненням" | "н" | "Зауваження, методичні рекомендації" |
| 1)Сборник задач по гидравлике - 1979 р В.А.Большаков | ||||||||||||
| Варіант | Студент | Завдання 1 | Завдання 2 | Завдання 3 | Тест | Завдання 4 | Завдання 5 | Завдання 6 | Завдання 7 | Завдання 8 | Тест | ЗАЛІК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Дубік В.С. | 100 бал. "А"1,5,б | 100 бал. "А"1,25,б | 1,47,а | 2,11,б | 2,44,б | 2,52,а | 3,28,б | 4,6,а | |||
| 2 | Вергун Борис Петрович | 1.15.в | 1,28,а | 1,51,а | 2,25,а | 2,47,б | 2,56,а | 3,4,б | 4,3,б | |||
| 3 | Гайдайчук Віталій Вікторович | 1,11,б | 1,28,а | 1,51,а | 2,25,а | 2,47,б | 2,56,а | 3,4,б | 4,33,в | |||
| 4 | Кравченко Анна Олександрівна | 100 бал. "А"1,9,а | 100 бал. "А"1,24,а | 1,50,а | 2,19,а | 2,38,а | 2,57,а | 3,21,б | 4,20,а | |||
| 5 | Криворучко Ілля Сергійович | 1,12,б | 1,31,б | 1,43 | 2,24,а | 2,40,д | 2,52,г | 3,7,а | 4,21,г | |||
| 6 | Сирота Сергій Васильович | 1,4,а | 1,28,б | 1,49,а | 2,25,а | 2,49,а | 2,67,а | 3,28,а | 4,33,г | |||
| 7 | Шпильова Яна Тимурівна | 1,3,б | 1,26,а | 1,52,б | 2,17,б | 2,41,д | 2,53,д | 3,5,а | 4,7,а | |||
| 8 | Крисько Дмитро Вікторович | 1,14,а | 1,32 | 1,50,в | 2,19,а | 2,49,г | 2,56,а | 3,31,б | 4,4,а | |||
| 1 | Батечко Андрій Володимирович | 1,5,б | 1,25,б | 1,47,а | 2,11,б | 2,44,б | 2,52,а | 3,28,б | 4,6,а | |||
| Колір оцінки | "А" | 99-97 бал. "А" | 95-96 бал. "А" | 90-94 бал. "А" | 86-89 бал. "В" | 82-85 бал. "В" | 75-81 бал. "C" | 67-74 бал. "D" | 60-66 бал. "E" | "Під'єднався до лекції із запізненням" | "н" |
Menu

