Олімпіада з дисципліни ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА РІДИНИ І ГАЗУ                
    гр. ПЦБ-21, 22, 24        
  Задача 1   Задача 2   Задача 3      
Прізвище Ім'я Rating Бали Rating Бали Rating Бали Sum Місце
Гедзюк Андрій 12,21429 9 16,42857 10 14,28571 8 42,92857 1
Варга Джастін 12,21429 9 3,285714 2 17,85714 10 33,35714 2
Хоружий Антон 12,21429 9 16,42857 10 0 0 28,64286 3
Кузьменко Олександр 12,21429 9 16,42857 10 0 0 28,64286 4
Ландирєва Інна 0 0 0 0 17,85714 10 17,85714 5
Сидорець Олена 0 0 16,42857 10 0 0 16,42857 6
Буртовий А. 0 0 16,42857 10 0 0 16,42857 7
Кубаєвський Н. 13,57143 10 0 0 0 0 13,57143 8
Дмитренко О. 12,21429 9 0 0 0 0 12,21429 9
Лисенко Владислав 12,21429 9 0 0 0 0 12,21429 10
Шевченко Алла 12,21429 9 0 0 0 0 12,21429 11
Федорчук Богдан 12,21429 9 0 0 0 0 12,21429 12
Савченко О. 2,714286 2 3,285714 2 0 0 6 13
Курчай Софія 0 0 3,285714 2 0 0 3,285714 14
   
Рейтінг задачі   1,357143   1,642857   1,785714